欢迎访问信用中国(甘肃白银)官方网站!今天是:

无障碍阅读 | 我要建议 | 信息公开咨询

您所在的位置:首页 > 信息公示 > 双公示统计(信用信息报送系统)

“双公示”信息数据报送统计
说明:统计所选条件每月(自然月)的双公示数据

信息来源单位
(含二级单位数据)
2026年06月 行政许可 行政处罚
双公示报送总量 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 白银市公安局交通警察支队 145 115 115 100.00% 0 0.00% 30 30 100.00% 0 0.00%
2 白银市民政局 18 18 18 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
3 白银市市场监督管理局 15 15 15 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
4 白银市应急管理局 9 9 9 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
5 白银市消防救援支队 10 9 9 100.00% 0 0.00% 1 1 100.00% 0 0.00%
6 白银市卫生健康委员会 9 9 9 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
7 白银高新区规划建设局 5 5 5 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
8 白银市水务局 4 4 4 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
9 白银市商务局 2 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
10 白银市农业农村局 2 2 2 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
11 白银市自然资源局 1 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
12 白银市发展和改革委员会(白银市能源局) 1 1 1 100.00% 0 0.00% 0 0 -- 0 --
13 白银市交通运输局 1 0 0 -- 0 -- 1 1 100.00% 0 0.00%

很抱歉,没有找到您要的数据