无障碍阅读

您所在的位置:首页 > 信用公示 > 双公示统计(信用信息报送系统)

“双公示(执法公示)”信息数据报送统计

信息来源单位
(含二级单位数据)
累计报送总量 行政许可 行政处罚
行政许可 行政处罚 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率 上报数 合规数 合规率 迟报数 迟报率
1 市直部门 532839 8824 532839 532837 100% 338831 64% 8824 8824 100% 4627 52%
2 景泰县 35338 53206 35338 35338 100% 26534 75% 53206 53206 100% 50527 95%
3 白银区 35191 4828 35191 35191 100% 18931 54% 4828 4827 100% 3125 65%
4 平川区 25147 4479 25147 25147 100% 16125 64% 4479 4479 100% 2857 64%
5 靖远县 18637 5553 18637 18637 100% 11026 59% 5553 5553 100% 3614 65%
6 会宁县 12850 4933 12850 12850 100% 5693 44% 4933 4933 100% 3107 63%
7 合计 660002 81823 660002 660000 100% 417140 63% 81823 81822 100% 67857 83%

很抱歉,没有找到您要的数据

上报数:上报至系统的数据。 合规数:审核通过,校验通过的数据。 迟报数:上报日期和决定日期相差超过20个工作日的数据。
合规率:合规数/上报数。 迟报率:迟报数/合规数。