序 列 |
信息来源单位 (含二级单位数据) |
累计报送总量 | 行政许可 | 行政处罚 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政许可 | 行政处罚 | 上报数 | 合规数 | 合规率 | 迟报数 | 迟报率 | 上报数 | 合规数 | 合规率 | 迟报数 | 迟报率 | ||
1 | 市直部门 | 433259 | 7127 | 433259 | 433259 | 100% | 385184 | 89% | 7127 | 7127 | 100% | 5134 | 72% |
2 | 景泰县 | 32452 | 50619 | 32452 | 32452 | 100% | 27679 | 85% | 50619 | 50617 | 100% | 49322 | 97% |
3 | 白银区 | 28557 | 3543 | 28557 | 28557 | 100% | 22643 | 79% | 3543 | 3543 | 100% | 2806 | 79% |
4 | 平川区 | 20930 | 3532 | 20930 | 20930 | 100% | 16140 | 77% | 3532 | 3532 | 100% | 2780 | 79% |
5 | 靖远县 | 16946 | 4221 | 16946 | 16946 | 100% | 10713 | 63% | 4221 | 4221 | 100% | 3356 | 80% |
6 | 会宁县 | 11398 | 4074 | 11398 | 11398 | 100% | 6050 | 53% | 4074 | 4073 | 100% | 3102 | 76% |
7 | 合计 | 543542 | 73116 | 543542 | 543542 | 100% | 468409 | 86% | 73116 | 73113 | 100% | 66500 | 91% |
上报数:上报至系统的数据。 合规数:审核通过,校验通过的数据。 迟报数:上报日期和决定日期相差超过20个工作日的数据。 合规率:合规数/上报数。 迟报率:迟报数/合规数。